2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 1,2位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-10-21 16:58:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 蓬莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 3,4位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-10-31 21:21:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜東 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新居浜西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 5,6位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-11-02 14:33:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松山商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高知国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 13,14位決定戦 2nd stage
最終更新日: 2026-10-08 12:48:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

