2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 1,2位リーグ
最終更新日: 2026-10-21 16:58:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/03 (火) | 英明 | 蓬莱 | なぎせ公園 | |
| 11/23 (月) | 川島 | 鳴門 | 吉野川市総合運動場サッカー場 | |
| 11/29 (日) | 鳴門 | 英明 | 三野防災公園 | |
未定 |
蓬莱 | 川島 | 未定 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 3,4位リーグ
最終更新日: 2026-10-31 21:21:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/31 (土) | 新居浜東 | 3 - 2 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
| 11/03 (火) | 丸亀城西 | おかやま山陽 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
| 11/15 (日) | 新居浜西 | 丸亀城西 | RE;SPO宇多津ドリームフィールド | |
| 11/15 (日) | おかやま山陽 | 新居浜東 | ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 5,6位リーグ
最終更新日: 2026-11-02 14:33:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/07 (土) | 新居浜工業 | 高知国際 | 新居浜河川敷 | |
| 11/15 (日) | 高知国際 | 松山商業 | 高知国際高校G | |
| 11/30 (月) | 松山商業 | 東温 | 北条スポーツセンター球技場 | |
未定 |
東温 | 新居浜工業 | 未定 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 13,14位決定戦
最終更新日: 2026-10-08 12:48:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/15 (日) | 宇和島東 | 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |

