2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Bリーグ 通年
最終更新日: 2026-11-01 16:55:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | 刀根山 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | 桜宮 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | 星翔 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | 千里 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | 野洲 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| 7 | 郡山 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | -14 |
| 8 | 京都両洋 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | -19 |

