2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-04-28 11:31:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福岡西陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 佐賀農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 筑前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 佐世保実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 香椎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-05-02 22:27:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 近大新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 桜宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 羽衣学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 畝傍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-04-28 21:43:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田松聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 比叡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 刀根山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 五條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-05-03 16:12:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新居浜工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 新居浜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-05-03 16:12:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 新居浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 観音寺総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |