2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-09-27 15:33:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保実業 | 18 | 7 | 6 | 1 | 30 | 8 | 22 |
2 | 福智 | 17 | 7 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | 筑前 | 16 | 8 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | 新宮 | 10 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | 近大福岡 | 9 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
6 | 香椎工業 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 |
7 | 福岡西陵 | 8 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
8 | 福工大城東 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
9 | 佐賀農業 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 |
10 | 鳥栖工業 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 36 | -35 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-09-25 09:38:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣学園 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 |
2 | 河南 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | 千里 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 |
4 | 桜宮 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 |
5 | 近大新宮 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 |
6 | 城陽 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 |
7 | 畝傍 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | -16 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-09-21 21:41:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田松聖 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
2 | 大体大浪商 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 |
3 | 大冠 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
4 | 比叡山 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
5 | 刀根山 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 |
6 | 京都両洋 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | -13 |
7 | 五條 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 47 | -45 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-09-27 16:43:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小津 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
2 | 大洲 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | 新居浜東 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | 倉敷翠松 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | 丸亀城西 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25 | -15 |
6 | 高松西 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20 | -13 |
7 | 新居浜工業 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | -10 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-09-23 15:48:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
2 | 鳴門 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
3 | 藤井 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | 新居浜西 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 |
5 | 東温 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 21 | -10 |
6 | 英明 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
7 | 観音寺総合 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | -18 |