2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 1,2位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-10-21 16:58:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026/11/03 | 13:45 | 英明 蓬莱高校 | なぎせ公園 |
| 2 | 2026/11/23 | 09:30 | 川島高校 鳴門高校 | 吉野川市総合運動場サッカー場 |
| 1 | 2026/11/29 | 09:30 | 鳴門高校 英明 | 三野防災公園 |
| 1 |
未定 |
蓬莱高校 川島高校 | 未定 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 3,4位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-10-31 21:21:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026/10/31 | 15:00 | 新居浜東高校 3 - 2 新居浜西高校 | 新居浜河川敷 |
| 2 | 2026/11/03 | 10:00 | 丸亀城西高校 おかやま山陽 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 1 | 2026/11/15 | 14:00 | 新居浜西高校 丸亀城西高校 | RE;SPO宇多津ドリームフィールド |
| 1 | 2026/11/15 | 14:40 | おかやま山陽 新居浜東高校 | ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 5,6位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-11-02 14:33:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/11/07 | 15:30 | 新居浜工業高校 高知国際 | 新居浜河川敷 |
| 2 | 2026/11/15 | 10:00 | 高知国際 松山商業高校 | 高知国際高校G |
| 1 | 2026/11/30 | 14:30 | 松山商業高校 東温高校 | 北条スポーツセンター球技場 |
| 2 |
未定 |
東温高校 新居浜工業高校 | 未定 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 2nd stage 13,14位決定戦 2nd stage
最終更新日: 2026-10-08 12:48:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 10:00 | 宇和島東 高松西高校 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |

