チーム

TOP チーム

おかやま山陽

チーム紹介

設立年

1924年 設立

住所

岡山県 浅口市

チーム監督名

加藤毅

チームコーチ名

信藤健太 保坂広太 下田晃大 埴岡圭伍

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) エンジ ブラック エンジ
FP(副) グレー グレー グレー
GK(正) グリーン ネイビー グリーン
GK(副) イエロー ブラック イエロー

目的・実績

指導方針や目標

過去の主な実績

選手情報

MF 宗川遙人
宗川遙人 MF
MF 木下優希
木下優希 MF
FW 内畠優真
内畠優真 FW
MF 加藤光星
加藤光星 MF
FW 藤井理生我
藤井理生我 FW
DF 池田彰寛
池田彰寛 DF
MF 森拓翔
森拓翔 MF
MF 三上徠瑠
三上徠瑠 MF
MF 大角健斗アレックス
大角健斗アレックス MF
MF 関谷海志
関谷海志 MF
FW 平松壮介
平松壮介 FW
DF 池田勝寛
池田勝寛 DF
MF 片山潤
片山潤 MF
DF 中務健琉
中務健琉 DF
MF 武田健太
武田健太 MF
FW 黒田蓮翔
黒田蓮翔 FW
FW 大室響記
大室響記 FW
MF 村上竜太郎
村上竜太郎 MF
MF 笠原颯真
笠原颯真 MF
MF 枝廣周
枝廣周 MF
FW 山本哲大
山本哲大 FW
MF 岡本晄征
岡本晄征 MF
MF 岡本桧征
岡本桧征 MF
DF 横尾怜音
横尾怜音 DF
GK 真田峻英
真田峻英 GK
MF 松永将克
松永将克 MF
DF 橋本大輝
橋本大輝 DF
GK 岩端海陽
岩端海陽 GK
FW 小山遥人
小山遥人 FW
MF 藤原朱翔
藤原朱翔 MF
MF 川野翔太
川野翔太 MF
MF 宮本哩希
宮本哩希 MF
FW 小林和佐
小林和佐 FW
DF 笠井充毅
笠井充毅 DF
FW 谷本優心
谷本優心 FW
MF 砂上來瑠
砂上來瑠 MF
MF 藤本凰聖
藤本凰聖 MF
MF 妹尾碧
妹尾碧 MF
GK 濱田純史
濱田純史 GK
MF 河本蒼甫
河本蒼甫 MF
MF 吉永惺太
吉永惺太 MF
MF 佐藤優心
佐藤優心 MF
MF 原田煌吾
原田煌吾 MF
MF 鈴木蒼人
鈴木蒼人 MF
DF 小池絢士
小池絢士 DF
DF 栗元凌司
栗元凌司 DF
MF 桃谷奏輝
桃谷奏輝 MF
MF 下村恵樹
下村恵樹 MF
FW 佐藤銀ニ
佐藤銀ニ FW
DF 曽我伊吹
曽我伊吹 DF
MF 田中蓮音
田中蓮音 MF
MF 田口渚
田口渚 MF
DF 平山翔
平山翔 DF
DF 小川碧斗
小川碧斗 DF
GK 小林寛弥
小林寛弥 GK
MF 森下徠稀
森下徠稀 MF
FW 謝花海斗
謝花海斗 FW
MF 木村勇心
木村勇心 MF
MF 小野晃靖
小野晃靖 MF
FW 植野裕稀
植野裕稀 FW
DF 高橋伸拓
高橋伸拓 DF
FW 小林鼓虎
小林鼓虎 FW
MF 太田想士
太田想士 MF
DF 平木風雅
平木風雅 DF
FW 豊島寛富
豊島寛富 FW
MF 明石侑真
明石侑真 MF
DF 寺田湊祐
寺田湊祐 DF
DF 山中幹太
山中幹太 DF
DF 金森天風
金森天風 DF
DF 小林蒼己
小林蒼己 DF
GK 原田璃央斗
原田璃央斗 GK
GK 小原凰太郎
小原凰太郎 GK
MF 大元裕成
大元裕成 MF
MF 行友凌空
行友凌空 MF
GK 渡部凱斗
渡部凱斗 GK
MF 永見悠希
永見悠希 MF
MF 荒木駿杜
荒木駿杜 MF
FW 山本准平
山本准平 FW
FW 矢部咲人
矢部咲人 FW
DF 小幡勇聡
小幡勇聡 DF
MF 河原来飛
河原来飛 MF
MF 藤澤蒼空
藤澤蒼空 MF
DF 猪股柊吾
猪股柊吾 DF
DF 髙杉優心
髙杉優心 DF
MF 森煌大
森煌大 MF
GK 今城凛音
今城凛音 GK
FW 岩端笑麻
岩端笑麻 FW
DF 案野友希
案野友希 DF
MF 藤本将伍
藤本将伍 MF
DF 松本渉
松本渉 DF
MF 藤田丈澄
藤田丈澄 MF
DF 丸山琳久
丸山琳久 DF
DF 加藤志悠
加藤志悠 DF
DF 大津寄勇輝
大津寄勇輝 DF
MF 立本楓真
立本楓真 MF
GK 川村琉偉
川村琉偉 GK
GK 加藤稟太郎
加藤稟太郎 GK
MF 木村絆有心
木村絆有心 MF
MF 北陽斗
北陽斗 MF
MF 前川虎冴
前川虎冴 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 宗川遙人 高校3年生 MF 174.0 城西 0
2 木下優希 高校3年生 MF 172.0 連島南 0
3 内畠優真 高校3年生 FW 170.0 玉島北 0
4 加藤光星 高校3年生 MF 162.0 ソル・テソロ 0
5 藤井理生我 高校3年生 FW 159.0 FCツネイシ 2
6 池田彰寛 高校3年生 DF 173.0 鷲羽FC 1
7 森拓翔 高校3年生 MF 167.0 アヴァンサールFC 0
8 三上徠瑠 高校3年生 MF 170.0 連島南 0
9 大角健斗アレックス 高校3年生 MF 182.0 倉敷北 0
10 関谷海志 高校3年生 MF 173.0 アルコバレーノFC 1
11 平松壮介 高校3年生 FW 174.0 高梁 4
12 池田勝寛 高校3年生 DF 171.0 鷲羽FC 0
13 片山潤 高校3年生 MF 161.0 連島南 0
14 中務健琉 高校3年生 DF 174.0 尾道FC 0
15 武田健太 高校3年生 MF 156.0 リベルタFC 0
16 黒田蓮翔 高校3年生 FW 161.0 アヴァンサールFC 0
17 大室響記 高校3年生 FW 174.0 玉島北 0
18 村上竜太郎 高校3年生 MF 164.0 アルコバレーノFC 2
19 笠原颯真 高校3年生 MF 165.0 アルコバレーノFC 0
20 枝廣周 高校3年生 MF 172.0 サンフレッチェ広島備後 0
21 山本哲大 高校3年生 FW 172.0 連島南 1
22 岡本晄征 高校3年生 MF 179.0 矢掛 0
23 岡本桧征 高校3年生 MF 180.0 矢掛 0
24 横尾怜音 高校3年生 DF 174.0 総社ユナイテッド 0
25 真田峻英 高校3年生 GK 173.0 幸千 0
26 松永将克 高校3年生 MF 167.0 総社ユナイテッド 0
27 橋本大輝 高校3年生 DF 170.0 鴨方 2
28 岩端海陽 高校3年生 GK 164.0 倉敷南 0
29 小山遥人 高校3年生 FW 167.0 アヴァンサールFC 3
30 藤原朱翔 高校3年生 MF 161.0 東陽 0
31 川野翔太 高校3年生 MF 167.0 ジョリティ笠岡 1
32 宮本哩希 高校3年生 MF 173.0 アヴァンサールFC 0
33 小林和佐 高校3年生 FW 167.0 アルコバレーノFC 5
34 笠井充毅 高校3年生 DF 172.0 連島南 0
35 谷本優心 高校3年生 FW 164.0 矢掛 0
36 砂上來瑠 高校3年生 MF 166.0 連島南 0
37 藤本凰聖 高校2年生 MF 169.0 FCツネイシ 1
38 妹尾碧 高校2年生 MF 163.9 真備東中 0
39 濱田純史 高校2年生 GK 178.0 岡山セゾンフットボールクラブ 0
40 河本蒼甫 高校2年生 MF 166.0 FCツネイシ 0
41 吉永惺太 高校2年生 MF 158.0 清美中学校 1
42 佐藤優心 高校2年生 MF 171.0 福山ローザスセレソン 0
43 原田煌吾 高校2年生 MF 169.0 アルコバレーノFC 4
44 鈴木蒼人 高校2年生 MF 168.0 高梁フットボールクラブ 0
45 小池絢士 高校2年生 DF 173.0 総社ユナイテッドFC 0
46 栗元凌司 高校2年生 DF 172.4 高梁フットボールクラブ 1
47 桃谷奏輝 高校2年生 MF 152.0 FCツネイシ 1
48 下村恵樹 高校2年生 MF 164.0 加茂 0
49 佐藤銀ニ 高校2年生 FW 166.0 福山フットボールクラブ 2
50 曽我伊吹 高校2年生 DF 172.0 サウーディFC 0
51 田中蓮音 高校2年生 MF 163.0 井原FC 1
52 田口渚 高校2年生 MF 174.7 アルコバレーノFC 10
53 平山翔 高校2年生 DF 166.0 福山ローザスセレソン 0
54 小川碧斗 高校2年生 DF 174.0 矢掛中学校 0
55 小林寛弥 高校2年生 GK 176.0 リベルタFC 0
56 森下徠稀 高校2年生 MF 165.4 アヴァンサールFC 2
57 謝花海斗 高校2年生 FW 169.0 連島南中学校 0
58 木村勇心 高校2年生 MF 166.0 ハジャスFA 3
59 小野晃靖 高校2年生 MF 168.0 アヴァンサールフットボールクラブ 1
60 植野裕稀 高校2年生 FW 173.0 アルコバレーノFC 5
61 高橋伸拓 高校1年生 DF 171.0 鴨方中 0
62 小林鼓虎 高校1年生 FW 167.0 アルコバレーノFC 0
63 太田想士 高校1年生 MF 168.8 ハジャスFA 0
64 平木風雅 高校1年生 DF 177.0 FCリベルタ岡山 0
65 豊島寛富 高校1年生 FW 169.1 アルコバレーノFC 2
66 明石侑真 高校1年生 MF 172.0 アルコバレーノFC 0
67 寺田湊祐 高校1年生 DF 170.0 済美中学校サッカー部 0
68 山中幹太 高校1年生 DF 173.0 倉敷北中 0
69 金森天風 高校1年生 DF 16.9 連島中 0
70 小林蒼己 高校1年生 DF 162.5 福山FC 0
71 原田璃央斗 高校1年生 GK 171.4 ボンボネーラ岡山 0
72 小原凰太郎 高校1年生 GK 171.5 岡山セゾンFC 0
73 大元裕成 高校1年生 MF 155.0 福山シティFC 0
74 行友凌空 高校1年生 MF 16.6 福山ローザスセレソン 0
75 渡部凱斗 高校1年生 GK 162.0 福田水島中 0
76 永見悠希 高校1年生 MF 167.7 福山ローザスセレソン 0
77 荒木駿杜 高校1年生 MF 172.0 倉敷北中 0
78 山本准平 高校1年生 FW 185.6 JOLLITY笠岡 0
79 矢部咲人 高校1年生 FW 168.0 福田水島中 3
80 小幡勇聡 高校1年生 DF 175.0 アルコバレーノFC 0
81 河原来飛 高校1年生 MF 168.5 FCガレオ玉島 0
82 藤澤蒼空 高校1年生 MF 159.0 FCガレオ玉島 0
83 猪股柊吾 高校1年生 DF 176.0 アルコバレーノFC 1
84 髙杉優心 高校1年生 DF 172.2 福山ローザスセレソン 0
85 森煌大 高校1年生 MF 165.1 サウーディFC 0
86 今城凛音 高校1年生 GK 180.7 連島南中学校サッカー部 0
87 岩端笑麻 高校1年生 FW 156.0 倉敷南中 1
88 案野友希 高校1年生 DF 166.0 井原FC 0
89 藤本将伍 高校1年生 MF 173.5 FCツネイシ 0
90 松本渉 高校1年生 DF 170.5 FCツネイシ 1
91 藤田丈澄 高校1年生 MF 167.2 福田水島中 2
92 丸山琳久 高校1年生 DF 173.7 井原FC 0
93 加藤志悠 高校1年生 DF 179.5 井原FC 0
94 大津寄勇輝 高校1年生 DF 175.1 FCACERO 0
95 立本楓真 高校1年生 MF 167.1 LASSIC FC 0
96 川村琉偉 高校1年生 GK 167.0 FCリベルタ岡山 0
97 加藤稟太郎 高校1年生 GK 175.0 連島中 0
98 木村絆有心 高校1年生 MF 155.0 ハジャスFA 0
99 北陽斗 高校1年生 MF 174.0 倉敷南中 0
100 前川虎冴 高校1年生 MF 161.5 LASSIC FC 0