福岡大学附属大濠高校
チーム紹介
設立年
1953年 設立住所
福岡県 福岡市中央区六本松チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
GK
蓮田碧
蓮田碧
GK
MF
鶴谷晃大
鶴谷晃大
MF
MF
江口春磨
江口春磨
MF
GK
加計吟之助
加計吟之助
GK
FW
中山修翔
中山修翔
FW
MF
中村蒼真
中村蒼真
MF
FW
手島宥優
手島宥優
FW
MF
中村悠
中村悠
MF
FW
松崎駿人
松崎駿人
FW
DF
福山礼応
福山礼応
DF
DF
畑島匠吾
畑島匠吾
DF
FW
廣橋真優
廣橋真優
FW
DF
小林蓮
小林蓮
DF
DF
山下泰輝
山下泰輝
DF
MF
宮﨑龍平
宮﨑龍平
MF
MF
坂上遼真
坂上遼真
MF
DF
鷹巣瑛斗
鷹巣瑛斗
DF
DF
濱田寛太
濱田寛太
DF
DF
白谷悠真
白谷悠真
DF
DF
西晴輝
西晴輝
DF
MF
原田一郎
原田一郎
MF
DF
高野渉
高野渉
DF
DF
瀬戸口暖
瀬戸口暖
DF
MF
山﨑逸生
山﨑逸生
MF
DF
三嶋隼士
三嶋隼士
DF
FW
三井所志朔
三井所志朔
FW
GK
坂元逸平太
坂元逸平太
GK
MF
佐々木日菜太
佐々木日菜太
MF
FW
奥松憲正
奥松憲正
FW
MF
諌元晴
諌元晴
MF
FW
菅巧磨
菅巧磨
FW
DF
山下蓮太郎
山下蓮太郎
DF
GK
伊藤夏陽
伊藤夏陽
GK
MF
永野航大
永野航大
MF
MF
瓜生聡也
瓜生聡也
MF
FW
佐藤瑛介
佐藤瑛介
FW
MF
福田晃士
福田晃士
MF
MF
古屋翔太郎
古屋翔太郎
MF
DF
日高雷太
日高雷太
DF
MF
安原宏哉
安原宏哉
MF
MF
三好永悟
三好永悟
MF
MF
和田智樹
和田智樹
MF
MF
古川皆晴
古川皆晴
MF
FW
石倉和真
石倉和真
FW
FW
浦佑太
浦佑太
FW
MF
上原佑介
上原佑介
MF
MF
上野照季
上野照季
MF
MF
津平逞
津平逞
MF
DF
久城律
久城律
DF
DF
福岡星那
福岡星那
DF
DF
櫻井翼
櫻井翼
DF
GK
早田光佑
早田光佑
GK
MF
伊藤昭ニ
伊藤昭ニ
MF
GK
藤田遼珂
藤田遼珂
GK
MF
平田光
平田光
MF
FW
南啓大
南啓大
FW
DF
木浦亮人
木浦亮人
DF
MF
原唯人
原唯人
MF
MF
村田遥
村田遥
MF
DF
河野秀汰
河野秀汰
DF
GK
藤野幹大
藤野幹大
GK
MF
富盛大雅
富盛大雅
MF
FW
福田虎徹
福田虎徹
FW
MF
押領司康介
押領司康介
MF
GK
林真幸
林真幸
GK
MF
瓜生成樹
瓜生成樹
MF
FW
今村皐我
今村皐我
FW
DF
重谷寛太
重谷寛太
DF
DF
中川路建
中川路建
DF
DF
冨永祐揮
冨永祐揮
DF
DF
冨士原巽
冨士原巽
DF
MF
市川航大
市川航大
MF
MF
蓮田諭
蓮田諭
MF
MF
入江蓮音
入江蓮音
MF
MF
上野心太郎
上野心太郎
MF
FW
友寄太智
友寄太智
FW
MF
生田一平
生田一平
MF
DF
伊佐坂悠真
伊佐坂悠真
DF
MF
藤本壮真
藤本壮真
MF
MF
南翔太
南翔太
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓮田碧 | 高校3年生 | GK | 大濠中 | 0 | |
| 2 | 鶴谷晃大 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 3 | 江口春磨 | 高校3年生 | MF | 本渡中 | 1 | |
| 4 | 加計吟之助 | 高校3年生 | GK | 油山カメリアFC | 0 | |
| 5 | 中山修翔 | 高校3年生 | FW | レアッシ福岡 | 5 | |
| 6 | 中村蒼真 | 高校3年生 | MF | アビスパ福岡U-15 | 2 | |
| 7 | 手島宥優 | 高校3年生 | FW | 高宮中 | 0 | |
| 8 | 中村悠 | 高校3年生 | MF | 長丘中 | 0 | |
| 9 | 松崎駿人 | 高校3年生 | FW | 西福岡中 | 2 | |
| 10 | 福山礼応 | 高校3年生 | DF | 高宮中 | 0 | |
| 11 | 畑島匠吾 | 高校3年生 | DF | 長丘中 | 0 | |
| 12 | 廣橋真優 | 高校3年生 | FW | FC LIBERTA | 0 | |
| 13 | 小林蓮 | 高校3年生 | DF | FC TREVO | 0 | |
| 14 | 山下泰輝 | 高校3年生 | DF | 城西中 | 1 | |
| 15 | 宮﨑龍平 | 高校3年生 | MF | 高宮中 | 1 | |
| 16 | 坂上遼真 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 17 | 鷹巣瑛斗 | 高校3年生 | DF | 0 | ||
| 18 | 濱田寛太 | 高校3年生 | DF | 和白中 | 0 | |
| 19 | 白谷悠真 | 高校3年生 | DF | 友泉中 | 1 | |
| 20 | 西晴輝 | 高校3年生 | DF | 0 | ||
| 21 | 原田一郎 | 高校3年生 | MF | 和白中 | 1 | |
| 22 | 高野渉 | 高校3年生 | DF | 0 | ||
| 23 | 瀬戸口暖 | 高校2年生 | DF | 筑紫野カミーリア | 0 | |
| 24 | 山﨑逸生 | 高校2年生 | MF | レアッシ福岡 | 0 | |
| 25 | 三嶋隼士 | 高校2年生 | DF | 原北中 | 0 | |
| 26 | 三井所志朔 | 高校2年生 | FW | 福教大附属中 | 0 | |
| 27 | 坂元逸平太 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 28 | 佐々木日菜太 | 高校2年生 | MF | 住吉中 | 0 | |
| 29 | 奥松憲正 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 30 | 諌元晴 | 高校2年生 | MF | 高宮中 | 0 | |
| 31 | 菅巧磨 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 32 | 山下蓮太郎 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 33 | 伊藤夏陽 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 34 | 永野航大 | 高校2年生 | MF | 城西中 | 0 | |
| 35 | 瓜生聡也 | 高校2年生 | MF | 長丘中 | 0 | |
| 36 | 佐藤瑛介 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 37 | 福田晃士 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 38 | 古屋翔太郎 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 39 | 日高雷太 | 高校2年生 | DF | 大濠中 | 0 | |
| 40 | 安原宏哉 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 41 | 三好永悟 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 42 | 和田智樹 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 43 | 古川皆晴 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 44 | 石倉和真 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 45 | 浦佑太 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 46 | 上原佑介 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 47 | 上野照季 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 48 | 津平逞 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 49 | 久城律 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 50 | 福岡星那 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 51 | 櫻井翼 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 52 | 早田光佑 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 53 | 伊藤昭ニ | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 54 | 藤田遼珂 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 55 | 平田光 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 56 | 南啓大 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 57 | 木浦亮人 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 58 | 原唯人 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 59 | 村田遥 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 60 | 河野秀汰 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 61 | 藤野幹大 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 62 | 富盛大雅 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 63 | 福田虎徹 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 64 | 押領司康介 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 65 | 林真幸 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 66 | 瓜生成樹 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 67 | 今村皐我 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 68 | 重谷寛太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 69 | 中川路建 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 70 | 冨永祐揮 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 71 | 冨士原巽 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 72 | 市川航大 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 73 | 蓮田諭 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 74 | 入江蓮音 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 75 | 上野心太郎 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 76 | 友寄太智 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 77 | 生田一平 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 78 | 伊佐坂悠真 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 79 | 藤本壮真 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 80 | 南翔太 | 高校1年生 | MF | 0 |

