大冠高校
チーム紹介
設立年
1985年 設立住所
大阪府 高槻市チーム監督名
都 浩司チームコーチ名
大石 誠悟ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
指導方針・・ボールを大事にすることをベースに相手の状況に応じて、自分たちで変化をつけるサッカー目標・・・大阪府ベスト8、リーグ2部昇格
過去の主な実績
2021年 大阪府選手権予選 ベスト162019年 大阪府インターハイ予選 ベスト16
1997年 第32回インターハイ出場
選手情報
GK
津坂瑠威
津坂瑠威
GK
GK
新井優輝
新井優輝
GK
FW
村中葵
村中葵
FW
DF
高津慶次
高津慶次
DF
DF
中村楓馬
中村楓馬
DF
MF
西本陽真
西本陽真
MF
FW
高崎詠音
高崎詠音
FW
MF
川上虎珂
川上虎珂
MF
GK
前川日向
前川日向
GK
DF
山本悠斗
山本悠斗
DF
MF
梶原心
梶原心
MF
DF
上田大晟
上田大晟
DF
FW
松井颯久
松井颯久
FW
MF
氏原諒
氏原諒
MF
DF
平岡文弥
平岡文弥
DF
DF
近藤誠之助
近藤誠之助
DF
MF
石川晴琉
石川晴琉
MF
DF
成影碧人
成影碧人
DF
DF
松原颯祐
松原颯祐
DF
DF
薬師神光汰
薬師神光汰
DF
DF
岡田祐輝
岡田祐輝
DF
MF
平井旺士郎
平井旺士郎
MF
MF
加藤樹
加藤樹
MF
MF
久田航世
久田航世
MF
DF
下村瞭太
下村瞭太
DF
MF
野崎廉人
野崎廉人
MF
MF
坂口裕基
坂口裕基
MF
DF
徳田大樹
徳田大樹
DF
MF
西村椎那
西村椎那
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津坂瑠威 | 高校2年生 | GK | 167.1 | 高槻7中 | 0 |
| 2 | 新井優輝 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 高槻市第6中学校 | 0 |
| 3 | 村中葵 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 高槻第四中学校 | 0 |
| 4 | 高津慶次 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 招堤中学校 | 0 |
| 5 | 中村楓馬 | 高校1年生 | DF | 高槻FC | 0 | |
| 6 | 西本陽真 | 高校1年生 | MF | レオSC | 0 | |
| 7 | 高崎詠音 | 高校1年生 | FW | 茨木市南中学校 | 1 | |
| 8 | 川上虎珂 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 茨木南中学校 | 0 |
| 9 | 前川日向 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 東雲中 | 0 |
| 10 | 山本悠斗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 枚方FC | 0 |
| 11 | 梶原心 | 高校1年生 | MF | 高槻7中 | 0 | |
| 12 | 上田大晟 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 枚方市立サダ中学校 | 0 |
| 13 | 松井颯久 | 高校1年生 | FW | 182.0 | TIAMO枚方 | 0 |
| 14 | 氏原諒 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 高槻市第八中学校 | 0 |
| 15 | 平岡文弥 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 平田中 | 0 |
| 16 | 近藤誠之助 | 高校1年生 | DF | 高槻市川西中学校 | 0 | |
| 17 | 石川晴琉 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 茨木北中学校 | 0 |
| 18 | 成影碧人 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 招堤中 | 1 |
| 19 | 松原颯祐 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 枚方中学校 | 0 |
| 20 | 薬師神光汰 | 高校1年生 | DF | 高槻市冠中学校 | 0 | |
| 21 | 岡田祐輝 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高槻市第三中学校 | 0 |
| 22 | 平井旺士郎 | 高校1年生 | MF | 160.0 | Crack | 0 |
| 23 | 加藤樹 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 高槻FC | 0 |
| 24 | 久田航世 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 茨木東中学校 | 0 |
| 25 | 下村瞭太 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 高槻市第十中学校 | 0 |
| 26 | 野崎廉人 | 高校1年生 | MF | 168.0 | TIAMO枚方 | 0 |
| 27 | 坂口裕基 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 平田中 | 0 |
| 28 | 徳田大樹 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 高槻市川西中学校 | 0 |
| 29 | 西村椎那 | 高校1年生 | MF | 171.0 | KONKO | 0 |

