福工大城東
チーム紹介
住所
福岡県 福岡市東区チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ブルー | ブラック | ブルー |
| FP(副) | イエローフラッシュ | ホワイト | ブラック |
| GK(正) | レッド | レッド | レッド |
| GK(副) | イエロー | イエロー | イエロー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
MF
筒井遥夢
筒井遥夢
MF
MF
中山航
中山航
MF
DF
荻大虎
荻大虎
DF
GK
山河ケンド
山河ケンド
GK
GK
重徳陸斗
重徳陸斗
GK
DF
井上知紀
井上知紀
DF
MF
佐藤慶音
佐藤慶音
MF
MF
許斐旬
許斐旬
MF
DF
浜岡海
浜岡海
DF
DF
岸川幸平
岸川幸平
DF
DF
井上英雄
井上英雄
DF
DF
宮崎陽羽
宮崎陽羽
DF
FW
土岐朔太朗
土岐朔太朗
FW
MF
池口黎
池口黎
MF
FW
唐津二コラ
唐津二コラ
FW
FW
神野悟羽
神野悟羽
FW
FW
橋本昊樹
橋本昊樹
FW
MF
髙武楓馬
髙武楓馬
MF
DF
前川葦登
前川葦登
DF
MF
篠原聖哉
篠原聖哉
MF
FW
柴田一
柴田一
FW
FW
大石蒼太
大石蒼太
FW
GK
田中晴翔
田中晴翔
GK
DF
藤井颯太
藤井颯太
DF
FW
清田奏音
清田奏音
FW
MF
菅藤陸
菅藤陸
MF
GK
田中壱咲
田中壱咲
GK
MF
花田陸
花田陸
MF
FW
澁木廉太朗
澁木廉太朗
FW
MF
矢野凪隼
矢野凪隼
MF
DF
福井怜瑛
福井怜瑛
DF
DF
田苗創大
田苗創大
DF
GK
伊藤大雅
伊藤大雅
GK
GK
村上舜
村上舜
GK
MF
内藤秀太
内藤秀太
MF
DF
内村智哉
内村智哉
DF
DF
土﨑翔真
土﨑翔真
DF
MF
今泉太耀
今泉太耀
MF
MF
山口有斗
山口有斗
MF
FW
江越翔龍
江越翔龍
FW
DF
倉八琉久
倉八琉久
DF
DF
佐野龍一
佐野龍一
DF
MF
井口草詩
井口草詩
MF
MF
森雄太郎
森雄太郎
MF
FW
田中彰亮
田中彰亮
FW
DF
木藤颯太
木藤颯太
DF
DF
木下稜翔
木下稜翔
DF
DF
太田亘
太田亘
DF
GK
大和由輝
大和由輝
GK
FW
末吉泰雅
末吉泰雅
FW
MF
花田正宗
花田正宗
MF
DF
堤海太
堤海太
DF
MF
山田希曄
山田希曄
MF
MF
今林凌雅
今林凌雅
MF
MF
阿南汰知
阿南汰知
MF
MF
坂本陽
坂本陽
MF
DF
川端隆之介
川端隆之介
DF
DF
畠江海音
畠江海音
DF
MF
デーヴィーライアン
デーヴィーライアン
MF
GK
渡邉宏仁
渡邉宏仁
GK
DF
朝長和志
朝長和志
DF
MF
長蒼晴
長蒼晴
MF
GK
磯部煌大
磯部煌大
GK
GK
西原仙
西原仙
GK
MF
十時遙真
十時遙真
MF
DF
籾井英叶
籾井英叶
DF
MF
今永陸斗
今永陸斗
MF
DF
林田勘汰
林田勘汰
DF
DF
城谷侑依
城谷侑依
DF
FW
中村玲星
中村玲星
FW
FW
加賀田悠斗
加賀田悠斗
FW
MF
横溝莞大
横溝莞大
MF
DF
村岡昊樹
村岡昊樹
DF
DF
最所涼太
最所涼太
DF
FW
庄野希
庄野希
FW
GK
松﨑悠真
松﨑悠真
GK
MF
副田寛太
副田寛太
MF
DF
出村綺士
出村綺士
DF
FW
松隈奏空
松隈奏空
FW
DF
鵜川拓巳
鵜川拓巳
DF
DF
西村令惟
西村令惟
DF
MF
瀬戸啓太
瀬戸啓太
MF
MF
田中柚樹
田中柚樹
MF
DF
江藤大晄
江藤大晄
DF
GK
仲凛翔
仲凛翔
GK
DF
村田敦
村田敦
DF
GK
小山暁成
小山暁成
GK
DF
岩井琥太朗
岩井琥太朗
DF
MF
岩﨑瑛大
岩﨑瑛大
MF
DF
岡村勇汰
岡村勇汰
DF
MF
上村寅麿
上村寅麿
MF
MF
中山照啓
中山照啓
MF
GK
堀宏汰郎
堀宏汰郎
GK
MF
柳結太
柳結太
MF
MF
後藤拓真
後藤拓真
MF
FW
市丸遥都
市丸遥都
FW
DF
加藤煌陽
加藤煌陽
DF
MF
津波勇希
津波勇希
MF
MF
橋本凌河
橋本凌河
MF
DF
金子輝
金子輝
DF
DF
扇柊雅
扇柊雅
DF
GK
白坂一晴
白坂一晴
GK
MF
梶原蓮介
梶原蓮介
MF
DF
倉住亮
倉住亮
DF
MF
村上洸太
村上洸太
MF
FW
濱田碧生
濱田碧生
FW
FW
手嶋亮太
手嶋亮太
FW
MF
上原颯太
上原颯太
MF
GK
原田哲二
原田哲二
GK
DF
原田哲二
原田哲二
DF
MF
倉原遼士
倉原遼士
MF
DF
奥畑陸
奥畑陸
DF
MF
猪股慶士
猪股慶士
MF
DF
和田悠
和田悠
DF
DF
松本琉生
松本琉生
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井遥夢 | 高校3年生 | MF | 173.0 | サルツFC | 3 |
| 2 | 中山航 | 高校3年生 | MF | 161.5 | 宗像セントラル | 0 |
| 3 | 荻大虎 | 高校3年生 | DF | 180.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 4 | 山河ケンド | 高校3年生 | GK | 176.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 5 | 重徳陸斗 | 高校3年生 | GK | 0 | ||
| 6 | 井上知紀 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 7 | 佐藤慶音 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 8 | 許斐旬 | 高校3年生 | MF | 180.0 | FC グローバル | 2 |
| 9 | 浜岡海 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 和白中学校 | 0 |
| 10 | 岸川幸平 | 高校3年生 | DF | 164.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 11 | 井上英雄 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 福間中学校 | 0 |
| 12 | 宮崎陽羽 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 和白中学校 | 1 |
| 13 | 土岐朔太朗 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 箱崎中学校 | 0 |
| 14 | 池口黎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 15 | 唐津二コラ | 高校3年生 | FW | 175.0 | CAグランロッサ | 6 |
| 16 | 神野悟羽 | 高校3年生 | FW | 169.5 | 香椎第三中学校 | 2 |
| 17 | 橋本昊樹 | 高校3年生 | FW | 165.9 | 0 | |
| 18 | 髙武楓馬 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ONE SOUL | 0 |
| 19 | 前川葦登 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 多々良中学校 | 0 |
| 20 | 篠原聖哉 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 21 | 柴田一 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 22 | 大石蒼太 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 喜々津中学校 | 0 |
| 23 | 田中晴翔 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 0 | |
| 24 | 藤井颯太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | フォルツァ福岡 | 0 |
| 25 | 清田奏音 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 和白中学校 | 0 |
| 26 | 菅藤陸 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ONE SOUL | 0 |
| 27 | 田中壱咲 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 福間中学校 | 0 |
| 28 | 花田陸 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 0 | |
| 29 | 澁木廉太朗 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 東住吉中学校 | 0 |
| 30 | 矢野凪隼 | 高校2年生 | MF | 160.0 | バルサ | 1 |
| 31 | 福井怜瑛 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 河東中学校 | 0 |
| 32 | 田苗創大 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 博多中学校 | 0 |
| 33 | 伊藤大雅 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 席田中 | 0 |
| 34 | 村上舜 | 高校2年生 | GK | 173.8 | フクオカーナ | 0 |
| 35 | 内藤秀太 | 高校2年生 | MF | 174.0 | PROP FUKUOKA | 8 |
| 36 | 内村智哉 | 高校2年生 | DF | 161.1 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 37 | 土﨑翔真 | 高校2年生 | DF | 170.0 | サンクタス | 0 |
| 38 | 今泉太耀 | 高校2年生 | MF | 163.0 | PROP FUKUOKA | 0 |
| 39 | 山口有斗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | SALTZ | 0 |
| 40 | 江越翔龍 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 舞鶴中学校 | 0 |
| 41 | 倉八琉久 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 0 | |
| 42 | 佐野龍一 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 福間東中学校 | 2 |
| 43 | 井口草詩 | 高校2年生 | MF | 175.0 | Beetle SC | 2 |
| 44 | 森雄太郎 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 45 | 田中彰亮 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 46 | 木藤颯太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 千代中学校 | 0 |
| 47 | 木下稜翔 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 0 | |
| 48 | 太田亘 | 高校2年生 | DF | 167.0 | フクオカーナ | 2 |
| 49 | 大和由輝 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 0 | |
| 50 | 末吉泰雅 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 51 | 花田正宗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | フクオカーナ | 1 |
| 52 | 堤海太 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Beetle SC | 0 |
| 53 | 山田希曄 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 0 | |
| 54 | 今林凌雅 | 高校2年生 | MF | 170.0 | クレセール福岡 | 1 |
| 55 | 阿南汰知 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 56 | 坂本陽 | 高校1年生 | MF | 宗像セントラル | 0 | |
| 57 | 川端隆之介 | 高校1年生 | DF | FC グローバル | 0 | |
| 58 | 畠江海音 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 59 | デーヴィーライアン | 高校1年生 | MF | 粕屋東中 | 0 | |
| 60 | 渡邉宏仁 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 61 | 朝長和志 | 高校1年生 | DF | 中央 | 0 | |
| 62 | 長蒼晴 | 高校1年生 | MF | 粕屋東中 | 0 | |
| 63 | 磯部煌大 | 高校1年生 | GK | 宗像セントラル | 0 | |
| 64 | 西原仙 | 高校1年生 | GK | 粕屋東中 | 0 | |
| 65 | 十時遙真 | 高校1年生 | MF | C.Aフクオカーナ | 0 | |
| 66 | 籾井英叶 | 高校1年生 | DF | 篠栗中 | 0 | |
| 67 | 今永陸斗 | 高校1年生 | MF | ONE SOUL | 0 | |
| 68 | 林田勘汰 | 高校1年生 | DF | 新宮中 | 0 | |
| 69 | 城谷侑依 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 70 | 中村玲星 | 高校1年生 | FW | 新宮東中 | 0 | |
| 71 | 加賀田悠斗 | 高校1年生 | FW | 宗像セントラル | 0 | |
| 72 | 横溝莞大 | 高校1年生 | MF | FC グローバル | 0 | |
| 73 | 村岡昊樹 | 高校1年生 | DF | 篠栗中 | 0 | |
| 74 | 最所涼太 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 75 | 庄野希 | 高校1年生 | FW | 新宮 | 0 | |
| 76 | 松﨑悠真 | 高校1年生 | GK | SALTZ | 0 | |
| 77 | 副田寛太 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 78 | 出村綺士 | 高校1年生 | DF | 粕谷中 | 0 | |
| 79 | 松隈奏空 | 高校1年生 | FW | 席田中 | 0 | |
| 80 | 鵜川拓巳 | 高校1年生 | DF | 粕屋東中 | 0 | |
| 81 | 西村令惟 | 高校1年生 | DF | FC ファルファーラ | 0 | |
| 82 | 瀬戸啓太 | 高校1年生 | MF | サンクタス | 0 | |
| 83 | 田中柚樹 | 高校1年生 | MF | 西陵 | 0 | |
| 84 | 江藤大晄 | 高校1年生 | DF | グランロッサ | 0 | |
| 85 | 仲凛翔 | 高校1年生 | GK | フクオカーナ | 0 | |
| 86 | 村田敦 | 高校1年生 | DF | 粕屋東中 | 0 | |
| 87 | 小山暁成 | 高校1年生 | GK | 箱崎 | 0 | |
| 88 | 岩井琥太朗 | 高校1年生 | DF | Beetle SC | 0 | |
| 89 | 岩﨑瑛大 | 高校1年生 | MF | 新宮中 | 0 | |
| 90 | 岡村勇汰 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 91 | 上村寅麿 | 高校1年生 | MF | C.A フクオカーナ | 1 | |
| 92 | 中山照啓 | 高校1年生 | MF | 新宮中 | 0 | |
| 93 | 堀宏汰郎 | 高校1年生 | GK | エルプライド | 0 | |
| 94 | 柳結太 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 95 | 後藤拓真 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 96 | 市丸遥都 | 高校1年生 | FW | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 97 | 加藤煌陽 | 高校1年生 | DF | サンクタス | 0 | |
| 98 | 津波勇希 | 高校1年生 | MF | 読谷中 | 0 | |
| 99 | 橋本凌河 | 高校1年生 | MF | クレセール福岡 | 0 | |
| 100 | 金子輝 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 101 | 扇柊雅 | 高校1年生 | DF | Beetle SC | 0 | |
| 102 | 白坂一晴 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA FC | 0 | |
| 103 | 梶原蓮介 | 高校1年生 | MF | ONE SOULO | 0 | |
| 104 | 倉住亮 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 105 | 村上洸太 | 高校1年生 | MF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 106 | 濱田碧生 | 高校1年生 | FW | ONE SOUL | 0 | |
| 107 | 手嶋亮太 | 高校1年生 | FW | 東住吉中 | 0 | |
| 108 | 上原颯太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 109 | 原田哲二 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 110 | 原田哲二 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 111 | 倉原遼士 | 高校1年生 | MF | フクオカーナ | 0 | |
| 112 | 奥畑陸 | 高校1年生 | DF | 城山中 | 0 | |
| 113 | 猪股慶士 | 高校1年生 | MF | Beetle SC | 0 | |
| 114 | 和田悠 | 高校1年生 | DF | FC リベルタ | 0 | |
| 115 | 松本琉生 | 高校1年生 | DF | 城山中 | 0 |

