福工大城東
チーム紹介
住所
福岡県 福岡市東区チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ブルー | ブラック | ブルー |
| FP(副) | イエローフラッシュ | ホワイト | ブラック |
| GK(正) | レッド | レッド | レッド |
| GK(副) | イエロー | イエロー | イエロー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
MF
筒井遥夢
筒井遥夢
MF
MF
中山航
中山航
MF
DF
荻大虎
荻大虎
DF
GK
山河ケンド
山河ケンド
GK
GK
重徳陸斗
重徳陸斗
GK
DF
井上知紀
井上知紀
DF
MF
佐藤慶音
佐藤慶音
MF
MF
許斐旬
許斐旬
MF
DF
浜岡海
浜岡海
DF
DF
岸川幸平
岸川幸平
DF
DF
井上英雄
井上英雄
DF
DF
宮崎陽羽
宮崎陽羽
DF
FW
土岐朔太朗
土岐朔太朗
FW
MF
池口黎
池口黎
MF
FW
唐津二コラ
唐津二コラ
FW
FW
神野悟羽
神野悟羽
FW
FW
橋本昊樹
橋本昊樹
FW
MF
髙武楓馬
髙武楓馬
MF
DF
前川葦登
前川葦登
DF
MF
篠原聖哉
篠原聖哉
MF
FW
柴田一
柴田一
FW
FW
大石蒼太
大石蒼太
FW
GK
田中晴翔
田中晴翔
GK
DF
藤井颯太
藤井颯太
DF
FW
清田奏音
清田奏音
FW
MF
菅藤陸
菅藤陸
MF
GK
田中壱咲
田中壱咲
GK
MF
花田陸
花田陸
MF
FW
澁木廉太朗
澁木廉太朗
FW
MF
矢野凪隼
矢野凪隼
MF
DF
福井怜瑛
福井怜瑛
DF
DF
田苗創大
田苗創大
DF
GK
伊藤大雅
伊藤大雅
GK
GK
村上舜
村上舜
GK
MF
内藤秀太
内藤秀太
MF
DF
内村智哉
内村智哉
DF
DF
土﨑翔真
土﨑翔真
DF
MF
今泉太耀
今泉太耀
MF
MF
山口有斗
山口有斗
MF
FW
江越翔龍
江越翔龍
FW
DF
倉八琉久
倉八琉久
DF
DF
佐野龍一
佐野龍一
DF
MF
井口草詩
井口草詩
MF
MF
森雄太郎
森雄太郎
MF
FW
田中彰亮
田中彰亮
FW
DF
木藤颯太
木藤颯太
DF
DF
木下稜翔
木下稜翔
DF
DF
太田亘
太田亘
DF
GK
大和由輝
大和由輝
GK
FW
末吉泰雅
末吉泰雅
FW
MF
花田正宗
花田正宗
MF
DF
堤海太
堤海太
DF
MF
山田希曄
山田希曄
MF
MF
今林凌雅
今林凌雅
MF
MF
阿南汰知
阿南汰知
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井遥夢 | 高校3年生 | MF | 173.0 | サルツFC | 3 |
| 2 | 中山航 | 高校3年生 | MF | 161.5 | 宗像セントラル | 0 |
| 3 | 荻大虎 | 高校3年生 | DF | 180.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 4 | 山河ケンド | 高校3年生 | GK | 176.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 5 | 重徳陸斗 | 高校3年生 | GK | 0 | ||
| 6 | 井上知紀 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 7 | 佐藤慶音 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 8 | 許斐旬 | 高校3年生 | MF | 180.0 | FC グローバル | 2 |
| 9 | 浜岡海 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 和白中学校 | 0 |
| 10 | 岸川幸平 | 高校3年生 | DF | 164.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 11 | 井上英雄 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 福間中学校 | 0 |
| 12 | 宮崎陽羽 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 和白中学校 | 1 |
| 13 | 土岐朔太朗 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 箱崎中学校 | 0 |
| 14 | 池口黎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 15 | 唐津二コラ | 高校3年生 | FW | 175.0 | CAグランロッサ | 6 |
| 16 | 神野悟羽 | 高校3年生 | FW | 169.5 | 香椎第三中学校 | 2 |
| 17 | 橋本昊樹 | 高校3年生 | FW | 165.9 | 0 | |
| 18 | 髙武楓馬 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ONE SOUL | 0 |
| 19 | 前川葦登 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 多々良中学校 | 0 |
| 20 | 篠原聖哉 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 21 | 柴田一 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 22 | 大石蒼太 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 喜々津中学校 | 0 |
| 23 | 田中晴翔 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 0 | |
| 24 | 藤井颯太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | フォルツァ福岡 | 0 |
| 25 | 清田奏音 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 和白中学校 | 0 |
| 26 | 菅藤陸 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ONE SOUL | 0 |
| 27 | 田中壱咲 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 福間中学校 | 0 |
| 28 | 花田陸 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 0 | |
| 29 | 澁木廉太朗 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 東住吉中学校 | 0 |
| 30 | 矢野凪隼 | 高校2年生 | MF | 160.0 | バルサ | 1 |
| 31 | 福井怜瑛 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 河東中学校 | 0 |
| 32 | 田苗創大 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 博多中学校 | 0 |
| 33 | 伊藤大雅 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 席田中 | 0 |
| 34 | 村上舜 | 高校2年生 | GK | 173.8 | フクオカーナ | 0 |
| 35 | 内藤秀太 | 高校2年生 | MF | 174.0 | PROP FUKUOKA | 8 |
| 36 | 内村智哉 | 高校2年生 | DF | 161.1 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 37 | 土﨑翔真 | 高校2年生 | DF | 170.0 | サンクタス | 0 |
| 38 | 今泉太耀 | 高校2年生 | MF | 163.0 | PROP FUKUOKA | 0 |
| 39 | 山口有斗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | SALTZ | 0 |
| 40 | 江越翔龍 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 舞鶴中学校 | 0 |
| 41 | 倉八琉久 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 0 | |
| 42 | 佐野龍一 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 福間東中学校 | 2 |
| 43 | 井口草詩 | 高校2年生 | MF | 175.0 | Beetle SC | 2 |
| 44 | 森雄太郎 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 45 | 田中彰亮 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 46 | 木藤颯太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 千代中学校 | 0 |
| 47 | 木下稜翔 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 0 | |
| 48 | 太田亘 | 高校2年生 | DF | 167.0 | フクオカーナ | 2 |
| 49 | 大和由輝 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 0 | |
| 50 | 末吉泰雅 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 51 | 花田正宗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | フクオカーナ | 1 |
| 52 | 堤海太 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Beetle SC | 0 |
| 53 | 山田希曄 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 0 | |
| 54 | 今林凌雅 | 高校2年生 | MF | 170.0 | クレセール福岡 | 1 |
| 55 | 阿南汰知 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 宗像セントラル | 0 |

