京都両洋高校
チーム紹介
設立年
1910年 設立住所
京都府 京都市チーム監督名
三浦 修チームコーチ名
金田祐羽 三浦昭 蓮見和隆ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 赤 | 白 | 黒 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
Mission 雑草魂Vission 人として輝く
Value ・感謝の気持ちをもつ
・日常(学校)生活を大事にする
・Family(みんなのために自分ができることは全力で誠意一杯する)
・失敗を恐れずに挑戦し続ける
・主体性を持つ
・自律・自立する
Slogan Winning is not enough
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kyoto-ryoyo.ed.jpチームHP
https://sc.footballnavi.jp/kyotoryoyo-soccer/選手情報
GK
タパアシス
タパアシス
GK
GK
川畠綾斗
川畠綾斗
GK
FW
磯田和波
磯田和波
FW
MF
山下蓮
山下蓮
MF
MF
竹部恭聡
竹部恭聡
MF
FW
川口海志
川口海志
FW
GK
明田皓介
明田皓介
GK
DF
西村友佑
西村友佑
DF
DF
船戸暁
船戸暁
DF
DF
梅原幸延
梅原幸延
DF
DF
飯山詩文
飯山詩文
DF
DF
青谷重史
青谷重史
DF
MF
山本琉生
山本琉生
MF
GK
吉田大剛
吉田大剛
GK
MF
杉村謙心
杉村謙心
MF
DF
中村光汰
中村光汰
DF
GK
奥野智望
奥野智望
GK
DF
橋野顕慎
橋野顕慎
DF
MF
宇都宮蒼生
宇都宮蒼生
MF
MF
小川彰太
小川彰太
MF
MF
三浦璃久
三浦璃久
MF
DF
澁谷來愛
澁谷來愛
DF
FW
吉田櫂
吉田櫂
FW
MF
藤原陸
藤原陸
MF
MF
西本琉衣
西本琉衣
MF
MF
中田瑛仁
中田瑛仁
MF
MF
西出音斗
西出音斗
MF
FW
田中京介
田中京介
FW
FW
渡邉晟太
渡邉晟太
FW
MF
渡辺悠斗
渡辺悠斗
MF
MF
竹内佑哉
竹内佑哉
MF
MF
柏木蒼大
柏木蒼大
MF
FW
谷口章太
谷口章太
FW
GK
川田将誠
川田将誠
GK
DF
久保昊生
久保昊生
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タパアシス | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 2 | 川畠綾斗 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 比叡少年蹴球団 | 0 |
| 3 | 磯田和波 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 4 | 山下蓮 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 5 | 竹部恭聡 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 6 | 川口海志 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 7 | 明田皓介 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 京都朱六 | 0 |
| 8 | 西村友佑 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 9 | 船戸暁 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 10 | 梅原幸延 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 11 | 飯山詩文 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 12 | 青谷重史 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 13 | 山本琉生 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 14 | 吉田大剛 | 高校2年生 | GK | 0 | ||
| 15 | 杉村謙心 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 16 | 中村光汰 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 17 | 奥野智望 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 京都市立藤森中学校 | 0 |
| 18 | 橋野顕慎 | 高校1年生 | DF | 160.0 | GRAVIS FC | 0 |
| 19 | 宇都宮蒼生 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 20 | 小川彰太 | 高校1年生 | MF | 165.0 | Vervento京都FC | 0 |
| 21 | 三浦璃久 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 22 | 澁谷來愛 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 摂津市立第一中学校 | 0 |
| 23 | 吉田櫂 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 京都市立下京中学校 | 1 |
| 24 | 藤原陸 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Wizards Football Club | 0 |
| 25 | 西本琉衣 | 高校1年生 | MF | 159.9 | 京都JマルカF.C. | 2 |
| 26 | 中田瑛仁 | 高校1年生 | MF | 176.8 | スクデットFC | 1 |
| 27 | 西出音斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 南丹市立園部中学校 | 0 |
| 28 | 田中京介 | 高校1年生 | FW | 162.0 | 京都市立神川中学校 | 3 |
| 29 | 渡邉晟太 | 高校1年生 | FW | 181.0 | 京都市立修学院中学校 | 0 |
| 30 | 渡辺悠斗 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 31 | 竹内佑哉 | 高校1年生 | MF | 161.6 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 0 |
| 32 | 柏木蒼大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 摂津市立第五中学校 | 0 |
| 33 | 谷口章太 | 高校1年生 | FW | 169.8 | 大阪セントラルFC | 3 |
| 34 | 川田将誠 | 高校1年生 | GK | 166.6 | 大阪市三国中学校 | 0 |
| 35 | 久保昊生 | 高校1年生 | DF | 172.9 | 京都市立神川中学校 | 0 |

