チーム

TOP チーム

羽衣学園高校

チーム紹介

設立年

1923年 設立

住所

大阪府 高石市

チーム監督名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) レッド レッド レッド
FP(副) ネイビー ネイビー ネイビー
GK(正) イエロー イエロー イエロー
GK(副) ブルー ブルー ブルー

目的・実績

指導方針や目標

過去の主な実績

選手情報

DF 𠮷川昂貴
𠮷川昂貴 DF
FW 田華晴哉
田華晴哉 FW
DF 永井風雅
永井風雅 DF
DF 山口大嗣
山口大嗣 DF
MF 河野楽永
河野楽永 MF
DF 三好健生
三好健生 DF
DF 撫養凛
撫養凛 DF
GK 赤木優斗
赤木優斗 GK
DF 島端壮伍
島端壮伍 DF
DF 髙野龍河
髙野龍河 DF
DF 榎本陸人
榎本陸人 DF
MF 長野奨央
長野奨央 MF
MF 野田勇樹
野田勇樹 MF
FW 田尻祥真
田尻祥真 FW
MF 北村奏馬
北村奏馬 MF
MF 梶田刻煌
梶田刻煌 MF
DF 野口風
野口風 DF
MF 則島海里
則島海里 MF
GK 江南匠悟
江南匠悟 GK
MF 清水羚
清水羚 MF
MF 都志陽丸
都志陽丸 MF
GK 五嶋淳樹
五嶋淳樹 GK
DF 藤代陽介
藤代陽介 DF
GK 川崎侃汰
川崎侃汰 GK
MF 正垣翔大
正垣翔大 MF
DF 稲元裕哉
稲元裕哉 DF
MF 川本莉己
川本莉己 MF
MF 松村咲慶
松村咲慶 MF
FW 岡村颯真
岡村颯真 FW
FW 片岡空
片岡空 FW
FW 戸山徹生
戸山徹生 FW
MF 永橋諒
永橋諒 MF
DF 太田翔葵
太田翔葵 DF
DF 松浦裕大
松浦裕大 DF
FW 鈴木璃音
鈴木璃音 FW
GK 小松望人
小松望人 GK
DF 池田晃
池田晃 DF
FW 小川蓮翔
小川蓮翔 FW
MF 河下志龍
河下志龍 MF
MF 川賀秀翔
川賀秀翔 MF
MF 向井藍良
向井藍良 MF
MF 小橋陽空
小橋陽空 MF
GK 山本悠真
山本悠真 GK
GK 森湊裕
森湊裕 GK
MF 中本慶次郎
中本慶次郎 MF
DF 宇田川侑太
宇田川侑太 DF
MF 大谷朔史
大谷朔史 MF
DF 森田睦人
森田睦人 DF
DF 美藤悠
美藤悠 DF
MF 津田倫太郎
津田倫太郎 MF
MF 阿部陽希
阿部陽希 MF
DF 滝元颯真
滝元颯真 DF
DF 木村謙信
木村謙信 DF
FW 澤村啓
澤村啓 FW
MF 津田颯冴
津田颯冴 MF
MF 笠谷泰史
笠谷泰史 MF
DF 吉川雄輝
吉川雄輝 DF
MF 村上瑛太
村上瑛太 MF
DF 片平翔
片平翔 DF
FW 大久保慈
大久保慈 FW
MF 永井光星
永井光星 MF
DF 野木旺雅
野木旺雅 DF
MF 田中瑛太郎
田中瑛太郎 MF
MF 巽壮史
巽壮史 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 𠮷川昂貴 高校2年生 DF 168.0 FCグッフール 0
2 田華晴哉 高校2年生 FW 172.0 信達中 1
3 永井風雅 高校2年生 DF 173.0 A.C.Re:salt 0
4 山口大嗣 高校2年生 DF 177.0 大宮JSC 0
5 河野楽永 高校2年生 MF 160.0 和泉中 0
6 三好健生 高校2年生 DF 164.0 FC平野 0
7 撫養凛 高校2年生 DF 180.0 岸和田北中 0
8 赤木優斗 高校2年生 GK 167.0 FC平野 0
9 島端壮伍 高校2年生 DF 168.0 貝掛中 0
10 髙野龍河 高校2年生 DF 176.0 ゼッセル熊取 0
11 榎本陸人 高校2年生 DF 167.0 golDorado 0
12 長野奨央 高校2年生 MF 169.0 ゼッセル熊取 0
13 野田勇樹 高校2年生 MF 175.0 F.C.NEOLITH 0
14 田尻祥真 高校2年生 FW 163.0 ASGジュニオール 2
15 北村奏馬 高校2年生 MF 157.0 ASGジュニオール 3
16 梶田刻煌 高校2年生 MF 162.0 FCグッフール 1
17 野口風 高校2年生 DF 165.0 FCグッフール 0
18 則島海里 高校2年生 MF 167.0 LIGAR 0
19 江南匠悟 高校2年生 GK 170.0 ASGジュニオール 0
20 清水羚 高校2年生 MF 168.0 ゼッセル熊取 1
21 都志陽丸 高校2年生 MF 178.0 ゼッセル熊取 1
22 五嶋淳樹 高校2年生 GK 166.0 FC平野 0
23 藤代陽介 高校2年生 DF 168.0 ゼッセル熊取 2
24 川崎侃汰 高校2年生 GK 165.0 ASGジュニオール 1
25 正垣翔大 高校2年生 MF 161.0 FC平野 0
26 稲元裕哉 高校2年生 DF 167.0 ASGジュニオール 1
27 川本莉己 高校2年生 MF 165.0 FC平野 2
28 松村咲慶 高校2年生 MF 170.0 golDorado 0
29 岡村颯真 高校1年生 FW 176.0 ゼッセル熊取 0
30 片岡空 高校1年生 FW 173.0 SWAN 0
31 戸山徹生 高校1年生 FW 170.0 貝塚三中 0
32 永橋諒 高校1年生 MF 168.0 LIGAR 0
33 太田翔葵 高校1年生 DF 167.0 ASGジュニオール 0
34 松浦裕大 高校1年生 DF 170.0 RIP ACE 0
35 鈴木璃音 高校1年生 FW 167.0 Caos 0
36 小松望人 高校1年生 GK 174.0 SWAN 0
37 池田晃 高校1年生 DF 168.0 LIGAR 0
38 小川蓮翔 高校1年生 FW 175.0 Pazduro 0
39 河下志龍 高校1年生 MF 168.0 高石中央 0
40 川賀秀翔 高校1年生 MF 170.0 SWAN 0
41 向井藍良 高校1年生 MF 170.0 高石中央 0
42 小橋陽空 高校1年生 MF 163.0 RIP ACE 0
43 山本悠真 高校1年生 GK 164.0 FCグッフール 0
44 森湊裕 高校1年生 GK 165.0 Pazduro 0
45 中本慶次郎 高校1年生 MF 158.0 SWAN 0
46 宇田川侑太 高校1年生 DF 162.0 SWAN 0
47 大谷朔史 高校1年生 MF 158.0 住吉大社 0
48 森田睦人 高校1年生 DF 172.0 ASGジュニオール 0
49 美藤悠 高校1年生 DF 182.0 ASGジュニオール 0
50 津田倫太郎 高校1年生 MF 160.0 Pazduro 0
51 阿部陽希 高校1年生 MF 162.0 SWAN 0
52 滝元颯真 高校1年生 DF 165.0 Er Sele 0
53 木村謙信 高校1年生 DF 164.0 大宮JSC 0
54 澤村啓 高校1年生 FW 165.0 Er Sele 0
55 津田颯冴 高校1年生 MF 173.0 Pazduro 0
56 笠谷泰史 高校1年生 MF 165.0 LIGAR 0
57 吉川雄輝 高校1年生 DF 159.0 貝掛中 0
58 村上瑛太 高校1年生 MF 160.0 高石中央 0
59 片平翔 高校1年生 DF 169.0 SWAN 0
60 大久保慈 高校1年生 FW 167.0 SWAN 0
61 永井光星 高校1年生 MF 164.0 LIT新居浜 0
62 野木旺雅 高校1年生 DF 160.0 RIP ACE 0
63 田中瑛太郎 高校1年生 MF 168.0 ASGジュニオール 0
64 巽壮史 高校1年生 MF 172.0 SWAN 0