刀根山高校
チーム紹介
設立年
1977年 設立住所
大阪府 豊中市刀根山チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://toneyama.ed.jp/選手情報
MF
松村那月
松村那月
MF
MF
丹羽琉斗
丹羽琉斗
MF
MF
岸上礼英
岸上礼英
MF
FW
小寺航平
小寺航平
FW
DF
上野蓮太朗
上野蓮太朗
DF
GK
金子昊
金子昊
GK
MF
伊藤遥人
伊藤遥人
MF
GK
和田一真
和田一真
GK
DF
村西瑛伍
村西瑛伍
DF
DF
西浦巧隼
西浦巧隼
DF
FW
渡辺陽満
渡辺陽満
FW
DF
長原泰斗
長原泰斗
DF
DF
平戸大地
平戸大地
DF
MF
吉尾律
吉尾律
MF
MF
豊田義天
豊田義天
MF
MF
澤珀斗
澤珀斗
MF
FW
樋口颯亮
樋口颯亮
FW
MF
中橋奏楽
中橋奏楽
MF
MF
浦野海音
浦野海音
MF
DF
大村航輝
大村航輝
DF
DF
日高寛太
日高寛太
DF
DF
紺屋海晴
紺屋海晴
DF
MF
野村颯太
野村颯太
MF
MF
田中亮太
田中亮太
MF
FW
山田健永
山田健永
FW
DF
前田隼杜
前田隼杜
DF
DF
アディカリアシム
アディカリアシム
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村那月 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 2 | 丹羽琉斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 3 | 岸上礼英 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 4 | 小寺航平 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 5 | 上野蓮太朗 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 6 | 金子昊 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 7 | 伊藤遥人 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 8 | 和田一真 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 9 | 村西瑛伍 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 10 | 西浦巧隼 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 11 | 渡辺陽満 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 12 | 長原泰斗 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 13 | 平戸大地 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 14 | 吉尾律 | 高校1年生 | MF | 1 | ||
| 15 | 豊田義天 | 高校1年生 | MF | 1 | ||
| 16 | 澤珀斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 17 | 樋口颯亮 | 高校1年生 | FW | 3 | ||
| 18 | 中橋奏楽 | 高校1年生 | MF | 1 | ||
| 19 | 浦野海音 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 20 | 大村航輝 | 高校1年生 | DF | 1 | ||
| 21 | 日高寛太 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 22 | 紺屋海晴 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 23 | 野村颯太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 24 | 田中亮太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 25 | 山田健永 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 26 | 前田隼杜 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 27 | アディカリアシム | 高校1年生 | DF | 0 |

