筑前
チーム紹介
設立年
1980年 設立住所
福岡県 福岡市チーム監督名
田縁 憲昭チームコーチ名
山口 汰成 柴田 奨ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| FP(副) | エンジ | ホワイト | ブラック |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | ブラック | ブラック | ブラック |
目的・実績
指導方針や目標
チームの目標は、♾️あらゆる可能性を信じて高みを目指すこと。
筑前高校のチームスローガンは、『over the top』
色々なスタイルを模索しながら、その時その時の選手に合ったチームづくりを目指し、『より強く・より美しく・より楽しい』チームになるような指導を心がけています。
プレーしている選手も見てくださる方々も応援する保護者の方々にも楽しく、心踊るような試合ができるように頑張ります。
過去の主な実績
グローイングアップリーグ2024九州 第2位グローイングアップリーグ2025九州 第3位
選手情報
GK
永淵晴祐
永淵晴祐
GK
MF
釜本一平
釜本一平
MF
MF
井手健心
井手健心
MF
DF
大久保心穏
大久保心穏
DF
DF
山田陽紀
山田陽紀
DF
MF
佐々野蒼大
佐々野蒼大
MF
FW
江口遥真
江口遥真
FW
MF
永石純平
永石純平
MF
DF
有吉利凰
有吉利凰
DF
DF
田中龍芽
田中龍芽
DF
MF
宗正樹
宗正樹
MF
DF
永楽遥輝
永楽遥輝
DF
FW
川畑慶
川畑慶
FW
MF
淀川幸将
淀川幸将
MF
DF
大瀬羽汰
大瀬羽汰
DF
DF
熊丸瑛大
熊丸瑛大
DF
MF
境悠之介
境悠之介
MF
MF
稲森蓮
稲森蓮
MF
DF
尾木奏太
尾木奏太
DF
DF
藤瀬優
藤瀬優
DF
DF
井上晴登
井上晴登
DF
DF
冨永啓太
冨永啓太
DF
MF
河村幸輝
河村幸輝
MF
GK
大城温一
大城温一
GK
MF
村上大喜
村上大喜
MF
DF
丸田朝陽
丸田朝陽
DF
DF
中村晃都
中村晃都
DF
DF
古久保颯馬
古久保颯馬
DF
GK
山﨑琥太
山﨑琥太
GK
MF
七種蒼
七種蒼
MF
MF
古川海斗
古川海斗
MF
DF
田中伊織
田中伊織
DF
MF
松本康之介
松本康之介
MF
MF
上原海翔
上原海翔
MF
MF
佐藤暖
佐藤暖
MF
GK
山本一颯
山本一颯
GK
DF
板谷勇之介
板谷勇之介
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永淵晴祐 | 高校1年生 | GK | 181.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 2 | 釜本一平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 3 | 井手健心 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 前原中学校 | 0 |
| 4 | 大久保心穏 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 壱岐中学校 | 0 |
| 5 | 山田陽紀 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 6 | 佐々野蒼大 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 7 | 江口遥真 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 百道中学校 | 0 |
| 8 | 永石純平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | MARS福岡U-15 | 0 |
| 9 | 有吉利凰 | 高校1年生 | DF | 179.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 10 | 田中龍芽 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 壱岐中学校 | 0 |
| 11 | 宗正樹 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 前原西中学校 | 0 |
| 12 | 永楽遥輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | SANXTUS福岡U-15 | 0 |
| 13 | 川畑慶 | 高校1年生 | FW | 174.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 14 | 淀川幸将 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 15 | 大瀬羽汰 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 16 | 熊丸瑛大 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 下山門中学校 | 0 |
| 17 | 境悠之介 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 18 | 稲森蓮 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 19 | 尾木奏太 | 高校1年生 | DF | 169.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 20 | 藤瀬優 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 21 | 井上晴登 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 前原中学校 | 0 |
| 22 | 冨永啓太 | 高校1年生 | DF | 182.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 23 | 河村幸輝 | 高校1年生 | MF | 180.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 24 | 大城温一 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 玄洋中学校 | 0 |
| 25 | 村上大喜 | 高校1年生 | MF | 168.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 26 | 丸田朝陽 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 27 | 中村晃都 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 28 | 古久保颯馬 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 前原西中学校 | 0 |
| 29 | 山﨑琥太 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 30 | 七種蒼 | 高校1年生 | MF | 171.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 31 | 古川海斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 32 | 田中伊織 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 前原中学校 | 0 |
| 33 | 松本康之介 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 34 | 上原海翔 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 内浜中学校 | 0 |
| 35 | 佐藤暖 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 36 | 山本一颯 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 37 | 板谷勇之介 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 玄洋中学校 | 0 |

